Ski alpin - Bulletin neige - Enneigement - A la saison prochaine
| Hauteur neige en bas (cm) | Hauteur neige en haut (cm) | Nombre de pistes ouvertes | Nombre de remontées ouvertes | Infos diverses | Dernière chute de neige le | |
| Pra Loup | - | - | -/83 | -/49 | fermé | |
| Le Sauze / Super-Sauze | - | - | -/38 | -/23 | fermé | |
| Sainte-Anne-la-Condamine | - | - | -/7 | -/15 | fermé | |
| Val d'Allos 1800 - La Foux | - | - | -/18 | -/40 | fermé | |
| Val d'Allos 1500 - Le Seignus | - | - | -/12 | -/24 | fermé | |
| Larche | - | - | -/5 | - | fermé | |
| Saint-Jean-Montclar | - | - | -/31 | -/15 | fermé | |
| Chabanon-Selonnet | - | - | -/30 | -/11 |
fermé
|
|
| Le Grand Puy | - | - | -/14 | -/7 | fermé | |
| Soleilhas-Vauplane | - | - | -/7 | -/4 | fermé | |
| La Montagne de Lure | - | - | -/2 | -/2 | fermé |
Ski de fond - Bulletin neige -
| Hauteur neige haut / bas en cm | Pistes de ski de fond en km | Raquettes piétons en km | Dernière chute de neige le | |
| Larche | - | - | - | |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | - | - | - | |
| Meyronnes | - | - | - | |
| Colmars-Ratery | - | - | - | |
| La-Colle-Saint-Michel | - | - | - | |
| Val d'Allos 1500 Le Seignus | - | - | - | |
| Le Fanget | - | - | - |